Строп УСК1 ОПРЕССОВКА ВТУЛКОЙ
Г/п | 1 м | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м | Доп. м |
---|---|---|---|---|---|---|
0,32 т | 289 | 428 | 567 | 706 | 845 | 139 |
0,5 т | 420 | 618 | 816 | 1014 | 1211 | 198 |
0,63 т | 512 | 751 | 991 | 1230 | 1469 | 239 |
0,8 т | 576 | 845 | 1114 | 1383 | 1652 | 269 |
1,0 т | 652 | 941 | 1231 | 1520 | 1809 | 289 |
1,25 т | 740 | 1063 | 1386 | 1708 | 2031 | 323 |
1,6 т | 912 | 1279 | 1646 | 2012 | 2379 | 367 |
2,0 т | 1071 | 1504 | 1937 | 2371 | 2804 | 433 |
2,5 т | 1425 | 1963 | 2500 | 3037 | 3574 | 537 |
2,8 т | — | 2026 | 2563 | 3100 | 3637 | 537 |
3,2 т | — | 2388 | 3023 | 3657 | 4292 | 635 |
4,0 т | — | 3190 | 3997 | 4803 | 5610 | 807 |
5,0 т | 3190 | — | 4824 | 5736 | 6649 | 913 |
6,3 т | 3911 | — | 6352 | 7509 | 8665 | 1156 |
8,0 т | 5196 | — | 9003 | 10477 | 11951 | 1474 |
10,0 т | 7528 | — | 10757 | 12420 | 14083 | 1663 |
12,5 т | — | — | 14630 | 16734 | 18839 | 2104 |
16,0 т | — | — | 21067 | 23767 | 26468 | 2701 |
20,0 т | — | — | 23320 | 26280 | 29239 | 2960 |
Строп УСК1 ОПРЕССОВКА ВТУЛКОЙ из оцинкованного троса
Г/п | 1 м | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м | Доп. м |
---|---|---|---|---|---|---|
0,32 т | 405 | 600 | 794 | 989 | 1183 | 195 |
0,5 т | 588 | 866 | 1143 | 1420 | 1696 | 278 |
0,63 т | 717 | 1052 | 1388 | 1722 | 2057 | 335 |
0,8 т | 807 | 1183 | 1560 | 1937 | 2313 | 377 |
1,0 т | 913 | 1318 | 1724 | 2128 | 2533 | 405 |
1,25 т | 1036 | 1489 | 1941 | 2392 | 2844 | 453 |
1,6 т | 1277 | 1791 | 2305 | 2817 | 3331 | 514 |
2,0 т | 1500 | 2106 | 2712 | 3320 | 3926 | 607 |
2,5 т | 1995 | 2749 | 3500 | 4252 | 5004 | 752 |
2,8 т | — | 2837 | 3589 | 4340 | 5092 | 752 |
3,2 т | — | 3344 | 4233 | 5120 | 6009 | 889 |
4,0 т | — | 4466 | 5596 | 6725 | 7854 | 1130 |
5,0 т | 4466 | — | 6754 | 8031 | 9309 | 1279 |
6,3 т | 5476 | — | 8893 | 10513 | 12131 | 1619 |
8,0 т | 7275 | — | 12605 | 14668 | 16732 | 2064 |
10,0 т | 10540 | — | 15060 | 17388 | 19717 | 2329 |
12,5 т | — | — | 20482 | 23428 | 26375 | 2946 |
16,0 т | — | — | 29494 | 33274 | 37056 | 3782 |
20,0 т | — | — | 32648 | 36792 | 40935 | 4144 |
Строп УСК1 РУЧНОЙ ЗАПЛЕТ
Г/п | 1 м | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м | Доп. м | Оклётневка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 т | 570 | 768 | 966 | 1164 | 1361 | 198 | 332 |
0,63 т | 670 | 909 | 1149 | 1388 | 1627 | 239 | 372 |
0,8 т | — | 1072 | 1341 | 1610 | 1879 | 269 | 430 |
1,0 т | — | 1206 | 1495 | 1784 | 2074 | 289 | 484 |
1,25 т | — | 1331 | 1653 | 1976 | 2299 | 323 | 516 |
1,6 т | — | 1550 | 1916 | 2283 | 2649 | 367 | 595 |
2,0 т | — | 1966 | 2399 | 2832 | 3266 | 433 | 670 |
2,5 т | — | 2769 | 3306 | 3843 | 4381 | 537 | 742 |
2,8 т | — | 2790 | 3327 | 3864 | 4401 | 537 | 815 |
3,2 т | — | 3543 | 4178 | 4812 | 5447 | 635 | 891 |
4,0 т | — | 4603 | 5410 | 6217 | 7024 | 807 | 1074 |
5,0 т | — | 5351 | 6263 | 7176 | 8089 | 913 | 1170 |
6,3 т | — | — | 8788 | 9944 | 11101 | 1156 | 1334 |
8,0 т | — | — | 11224 | 12698 | 14173 | 1474 | 1556 |
10,0 т | — | — | 14390 | 16053 | 17716 | 1663 | 1671 |
12,5 т | — | — | 18318 | 20423 | 22527 | 2104 | 2189 |
16,0 т | — | — | 25434 | 28135 | 30836 | 2701 | 2408 |
20,0 т | — | — | 34615 | 37575 | 40535 | 3852 | 3159 |
25,0 т | — | — | — | 54539 | 58391 | 5056 | 3523 |
Строп УСК1 РУЧНОЙ ЗАПЛЕТ из оцинкованного троса +40%
Г/п | 1 м | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м | Доп. м | Оклётневка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 т | 798 | 1076 | 1353 | 1630 | 1906 | 278 | 465 |
0,63 т | 938 | 1273 | 1609 | 1944 | 2278 | 335 | 521 |
0,8 т | — | 1501 | 1878 | 2254 | 2631 | 377 | 602 |
1,0 т | — | 1689 | 2093 | 2498 | 2904 | 405 | 678 |
1,25 т | — | 1864 | 2315 | 2767 | 3219 | 453 | 723 |
1,6 т | — | 2170 | 2683 | 3197 | 3709 | 514 | 833 |
2,0 т | — | 2753 | 3359 | 3965 | 4573 | 607 | 938 |
2,5 т | — | 3877 | 4629 | 5381 | 6134 | 752 | 1039 |
2,8 т | — | 3906 | 4658 | 5410 | 6162 | 752 | 1141 |
3,2 т | — | 4961 | 5850 | 6737 | 7626 | 889 | 1248 |
4,0 т | — | 6445 | 7574 | 8704 | 9834 | 1130 | 1504 |
5,0 т | — | 7492 | 8769 | 10047 | 11325 | 1279 | 1638 |
6,3 т | — | — | 12304 | 13922 | 15542 | 1619 | 1868 |
8,0 т | — | — | 15714 | 17778 | 19843 | 2064 | 2179 |
10,0 т | — | — | 20146 | 22475 | 24803 | 2329 | 2340 |
12,5 т | — | — | 25646 | 28593 | 31538 | 2946 | 3065 |
16,0 т | — | — | 35608 | 39389 | 43171 | 3782 | 3372 |
20,0 т | — | — | 48461 | 52605 | 56749 | 5393 | 4423 |
25,0 т | — | — | — | 76355 | 81748 | 7079 | 4933 |
Строп УСК2 ОПРЕССОВКА ВТУЛКОЙ
Г/п | 1 м | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м | Доп. м |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0 т | 556 | 952 | 1347 | 1743 | 2139 | 396 |
1,25 т | 683 | 1161 | 1640 | 2118 | 2597 | 479 |
1,6 т | 848 | 1386 | 1924 | 2462 | 3000 | 538 |
2,0 т | 955 | 1534 | 2113 | 2691 | 3270 | 579 |
2,5 т | 1057 | 1702 | 2347 | 2993 | 3638 | 645 |
3,2 т | 1093 | 1693 | 2293 | 2893 | 3493 | 600 |
4,0 т | 1603 | 2469 | 3336 | 4202 | 5069 | 867 |
5,0 т | — | 3276 | 4350 | 5425 | 6499 | 1074 |
6,3 т | — | 4121 | 5391 | 6660 | 7930 | 1269 |
8,0 т | — | 5218 | 6832 | 8446 | 10059 | 1614 |
10,0 т | — | 5987 | 7812 | 9637 | 11462 | 1825 |
12,5 т | — | 8326 | 10639 | 12951 | 15264 | 2313 |
16,0 т | — | 11953 | 14902 | 17851 | 20799 | 2949 |
20,0 т | — | — | 17192 | 20517 | 23843 | 3325 |
25,0 т | — | — | 22625 | 26834 | 31043 | 4209 |
32,0 т | — | — | 30119 | 35520 | 40922 | 5401 |
40,0 т | — | — | 32556 | 38475 | 44395 | 5919 |
Строп УСК2 ОПРЕССОВКА ВТУЛКОЙ из оцинкованного троса +40%
Г/п | 1 м | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м | Доп. м |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0 т | 779 | 1333 | 1886 | 2441 | 2995 | 555 |
1,25 т | 957 | 1626 | 2296 | 2966 | 3636 | 671 |
1,6 т | 1188 | 1941 | 2694 | 3447 | 4200 | 754 |
2,0 т | 1337 | 2148 | 2959 | 3768 | 4578 | 811 |
2,5 т | 1480 | 2383 | 3286 | 4191 | 5094 | 903 |
3,2 т | 1531 | 2371 | 3211 | 4051 | 4891 | 840 |
4,0 т | 2245 | 3457 | 4671 | 5883 | 7097 | 1214 |
5,0 т | — | 4587 | 6090 | 7595 | 9099 | 1504 |
6,3 т | — | 5770 | 7548 | 9324 | 11102 | 1777 |
8,0 т | — | 7306 | 9565 | 11825 | 14083 | 2260 |
10,0 т | — | 8382 | 10937 | 13492 | 16047 | 2555 |
12,5 т | — | 11657 | 14895 | 18132 | 21370 | 3239 |
16,0 т | — | 16735 | 20863 | 24992 | 29119 | 4129 |
20,0 т | — | — | 24069 | 28724 | 33381 | 4655 |
25,0 т | — | — | 31675 | 37568 | 43461 | 5893 |
32,0 т | — | — | 42167 | 49728 | 57291 | 7562 |
40,0 т | — | — | 45579 | 53865 | 62153 | 8287 |
Строп УСК2 РУЧНОЙ ЗАПЛЕТ
Г/п | 1 м | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м | Доп. м |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0 т | 788 | 1184 | 1579 | 1975 | 2371 | 396 |
1,25 т | — | 1566 | 2044 | 2523 | 3002 | 479 |
1,6 т | — | 1870 | 2448 | 3027 | 3606 | 579 |
2,0 т | — | 2125 | 2770 | 3415 | 4060 | 645 |
2,5 т | — | 2345 | 3061 | 3777 | 4493 | 716 |
3,2 т | — | 2693 | 3427 | 4160 | 4893 | 733 |
4,0 т | — | 3229 | 4096 | 4962 | 5829 | 867 |
5,0 т | — | 4114 | 5189 | 6263 | 7337 | 1074 |
6,3 т | — | — | 6895 | 8165 | 9434 | 1269 |
8,0 т | — | — | 8826 | 10439 | 12053 | 1614 |
10,0 т | — | — | 10159 | 11984 | 13809 | 1825 |
12,5 т | — | — | 13919 | 16231 | 18544 | 2313 |
16,0 т | — | — | 19293 | 22241 | 25190 | 2949 |
20,0 т | — | — | — | 26558 | 29884 | 3325 |
25,0 т | — | — | — | 34827 | 39035 | 4209 |
32,0 т | — | — | — | — | 54973 | 5401 |
40,0 т | — | — | — | — | 63637 | 5919 |
50,0 т | — | — | — | — | 90069 | 7704 |
64,0 т | — | — | — | — | 128538 | 10112 |
Строп УСК2 РУЧНОЙ ЗАПЛЕТ (стропы из оцинкованного троса +40%)
Г/п | 1 м | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м | Доп. м |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0 т | 1104 | 1658 | 2211 | 2765 | 3320 | 555 |
1,25 т | — | 2193 | 2862 | 3533 | 4203 | 671 |
1,6 т | — | 2618 | 3428 | 4238 | 5049 | 811 |
2,0 т | — | 2975 | 3878 | 4781 | 5684 | 903 |
2,5 т | — | 3283 | 4286 | 5288 | 6291 | 1003 |
3,2 т | — | 3771 | 4798 | 5824 | 6851 | 1027 |
4,0 т | — | 4521 | 5735 | 6947 | 8161 | 1214 |
5,0 т | — | 5760 | 7265 | 8769 | 10272 | 1504 |
6,3 т | — | — | 9653 | 11431 | 13208 | 1777 |
8,0 т | — | — | 12357 | 14615 | 16875 | 2260 |
10,0 т | — | — | 14223 | 16778 | 19333 | 2555 |
12,5 т | — | — | 19487 | 22724 | 25962 | 3239 |
16,0 т | — | — | 27011 | 31138 | 35266 | 4129 |
20,0 т | — | — | — | 37182 | 41838 | 4655 |
25,0 т | — | — | — | 48758 | 54649 | 5893 |
32,0 т | — | — | — | — | 76963 | 7562 |
40,0 т | — | — | — | — | 89092 | 8287 |
50,0 т | — | — | — | — | 126097 | 10786 |
64,0 т | — | — | — | — | 179954 | 14157 |
Строп канатный петлевой плетеный СКПП (полотенце)
Г/п | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м | 9 м | Доп. м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 т | 9383 | 11411 | 13438 | 15466 | 17493 | 19521 | 2027 |
5,0 т | 13695 | 16690 | 19685 | 22680 | 25675 | 28670 | 2995 |
6,3 т | 17529 | 21254 | 24978 | 28703 | 32428 | 36153 | 3725 |
8,0 т | 19893 | 24097 | 28302 | 32507 | 36712 | 40916 | 4205 |
10,0 т | 24373 | 29596 | 34819 | 40042 | 45265 | 50488 | 5223 |
12,5 т | 29040 | 35071 | 41101 | 47131 | 53162 | 59192 | 6030 |
16,0 т | 32196 | 38850 | 45503 | 52157 | 58811 | 65464 | 6654 |
20,0 т | 36130 | 43640 | 51151 | 58661 | 66171 | 73682 | 7510 |
25,0 т | 47909 | 57946 | 67982 | 78019 | 88055 | 98092 | 10037 |
30,0 т | 53211 | 64390 | 75569 | 86748 | 97927 | 109106 | 11179 |
35,0 т | 60355 | 73106 | 85857 | 98608 | 111359 | 124110 | 12751 |
Строп канатный петлевой плетеный СКПП (полотенце) (стропы из оцинкованного каната +40%)
Г/п | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м | 9 м | Доп. м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 т | 13137 | 15976 | 18814 | 21653 | 24491 | 27330 | 2838 |
5,0 т | 19173 | 23366 | 27559 | 31752 | 35945 | 40138 | 4193 |
6,3 т | 24541 | 29756 | 34970 | 40185 | 45400 | 50615 | 5215 |
8,0 т | 27851 | 33736 | 39623 | 45510 | 51397 | 57283 | 5887 |
10,0 т | 34123 | 41435 | 48747 | 56059 | 63371 | 70684 | 7313 |
12,5 т | 40656 | 49100 | 57542 | 65984 | 74427 | 82869 | 8442 |
16,0 т | 45075 | 54390 | 63705 | 73020 | 82336 | 91650 | 9316 |
20,0 т | 50582 | 61096 | 71612 | 82126 | 92640 | 103155 | 10514 |
25,0 т | 67073 | 81125 | 95175 | 109227 | 123277 | 137329 | 14052 |
30,0 т | 74496 | 90146 | 105797 | 121448 | 137098 | 152749 | 15651 |
35,0 т | 84497 | 102349 | 120200 | 138052 | 155903 | 173754 | 17852 |