Цепные стропы

Стропы 1СЦ с крюками SK (импортные комплектующие 8 класса прочности)

Г/П 1,12т 1,5т 2,0т 3,15т 5,3т 8,0т 12,5т 15,0т 21,0т 31,5т
Цепь 6мм 7мм 8мм 10мм 13мм 16мм 20мм 22мм 26мм 32мм
1 м 1118 1503 1573 2143 3650 5954 11973 18661 —— ——
2 м 1472 1973 2123 2927 5054 7990 16009 23719 35540 78875
3 м 1826 2444 2674 3712 6457 10026 20046 28777 42412 90634
4 м 2180 2915 3224 4496 7861 12062 24083 33835 49284 102393
5 м 2534 3385 3775 5281 9265 14098 28119 38894 56156 114152
Доп. м 354 471 551 784 1404 2036 4037 5058 6872 11759
Укор. 1 шт. 150 214 214 444 844 1327 2726 6483 12792 заказ
Крюк VK 1 шт. +651 +936 +936 +1362 +2130 +4031 +7867 заказ заказ заказ

Стропы 1СЦ с крюками SK (импортные комплектующие 10 класса прочности)

Г/П 1,4т 2,5т 4,0т 6,7т 10,0т
Цепь 6 Ст 10 8 Ст 10 10 Ст 10 13 Ст 10 16 Ст 10
1 м 1739 3515 5158 9197 13759
2 м 2422 4639 6950 12293 18345
3 м 3106 5763 8742 15388 22931
4 м 3789 6888 10534 18483 27517
5 м 4473 8012 12326 21578 32103
Доп. м 684 1124 1792 3095 4586
Укор. 1 шт. 380 720 1010 1992 3153
Крюк VK 1 шт. заказ +1203 +1628 +4019 +8712

Стропы 2СЦ с крюками SK (импортные комплектующие 8 класса прочности)

Грузоподъемность (Г/П) 1,6т 2,12т 2,8т 4,25т 7,5т 11,2т 17,0т 21,2т 30,0т 45,0т
Цепь (диаметр) 6мм 7мм 8мм 10мм 13мм 16мм 20мм 22мм 26мм 32мм
1 метр 1926 2540 2739 4116 6784 11678 20315 32292 64797 150072
2 метра 2634 3481 3840 5685 9592 15750 28388 42409 64979 173590
3 метра 3342 4422 4942 7254 12399 19821 36462 52525 78541 173590
4 метра 4049 5363 6043 8822 15206 23893 44535 62642 92284 197108
5 метров 4757 6304 7144 10391 18014 27965 52608 72758 106028 220626
Дополнительный метр 708 941 1101 1569 2807 4072 8073 10116 13744 23518
Укоротитель (2 шт.) 299 428 428 888 1688 2654 5451 12966 25584 заказ
Крюк VK (2 шт.) +1302 +1871 +1871 +2724 +4260 +8062 +15734 заказ заказ заказ

Стропы 2СЦ с крюками SK (импортные комплектующие 10 класса прочности)

Грузоподъемность (Г/П) 2,0т 3,6т 5,6т 9,5т 14,0т
Цепь (диаметр) 6 Ст 10 8 Ст 10 10 Ст 10 13 Ст 10 16 Ст 10
1 метр 2674 6516 9924 17018 29312
2 метра 4041 8765 13508 23209 38484
3 метра 5408 11013 17092 29399 47656
4 метра 6775 13261 20676 35590 56828
5 метров 8142 15509 24260 41780 66001
Дополнительный метр 1367 2248 3584 6190 9172
Укоротитель (2 шт.) 759 1440 2019 3984 6307
Крюк VK (2 шт.) заказ +2406 +3256 +8037 +17424

Стропы 4СЦ с крюками SK (импортные комплектующие 8 класса прочности)

Г/П 2,36т 3,15т 4,25т 6,7т 11,2т 17,0т 26,5т 31,5т 45,0т 67,0т
Цепь 6мм 7мм 8мм 10мм 13мм 16мм 20мм 22мм 26мм 32мм
1 м 3881 4854 5524 8017 14673 22527 38583 —— —— ——
2 м 5297 6736 7726 11155 20287 30670 54729 85704 132244 309416
3 м 6712 8618 9928 14292 25902 38814 70875 105937 159732 352532
4 м 8128 10500 12130 17430 31517 46958 87021 126170 187219 395649
5 м 9543 12382 14332 20567 37131 55101 103167 146403 214707 438765
Доп. м 1415 1882 2202 3138 5615 8144 16146 20233 27488 43116
Укор. 4шт 598 856 856 1776 3376 5308 10902 25931 51169 заказ
Крюк VK 4шт +1858 +2797 +2797 +4119 +7314 +12472 +24224 заказ заказ заказ

Стропы 4СЦ с крюками SK (импортные комплектующие 10 класса прочности)

Г/П 3,0т 5,3т 8,0т 14,0т 21,2т
Цепь 6 Ст 10 8 Ст 10 10 Ст 10 13 Ст 10 16 Ст 10
1 м 8234 14177 19483 34980 51605
2 м 10968 18673 26650 47361 69949
3 м 13702 23170 33818 59742 88293
4 м 16436 27666 40986 72123 106638
5 м 19170 32162 48154 84504 124982
Доп. м 2734 4496 7168 12381 18344
Укор. 4шт 1518 1932 4039 7967 12613
Крюк VK 4шт заказ +2347 +3762 +10481 +25916

Стропы 1СЦвз (импортные комплектующие 8 класса прочности)

Г/П 2,36т 3,15т 4,25т 6,7т 11,2т 17,0т 26,5т 31,5т 45,0т 67,0т
Цепь 6мм 7мм 8мм 10мм 13мм 16мм 20мм 22мм 26мм 32мм
2 м 4257 5458 6470 9119 16809 23154 43934 55206 78668 136340
3 м 5801 7511 8872 12542 22934 32038 61548 77279 108655 183376
4 м 7345 9564 11274 15965 29059 40922 79162 99351 138642 230412
5 м 8889 11617 13677 19387 35184 49806 96776 121423 168628 277448
6 м 10434 13671 16079 22810 41309 58690 114390 143496 198615 324484
Доп. м 1544 2053 2402 3423 6125 8884 17614 22072 29987 47036

Стропы 1СЦвз (импортные комплектующие 10 класса прочности)

Г/П 3,0т 5,3т 8,0т 14,0т 21,2т
Цепь 6 Ст 10 8 Ст 10 10 Ст 10 13 Ст 10 16 Ст 10
2 м 8832 15049 20948 36669 53576
3 м 11815 19955 28767 50176 73588
4 м 14798 24860 36587 63682 93600
5 м 17780 29765 44406 77189 113612
6 м 20763 34670 52225 90695 133624
Доп. м 2983 4905 7819 13507 20012

Стропы 2СЦвз (импортные комплектующие 8 класса прочности)

Г/П 2,36т 3,15т 4,25т 6,7т 11,2т 17,0т 26,5т 31,5т 45,0т 67,0т
Цепь 6мм 7мм 8мм 10мм 13мм 16мм 20мм 22мм 26мм 32мм
2 м 4257 5458 6470 9119 16809 23154 43934 55206 78668 136340
3 м 5801 7511 8872 12542 22934 32038 61548 77279 108655 183376
4 м 7345 9564 11274 15965 29059 40922 79162 99351 138642 230412
5 м 8889 11617 13677 19387 35184 49806 96776 121423 168628 277448
6 м 10434 13671 16079 22810 41309 58690 114390 143496 198615 324484
Доп. м 1544 2053 2402 3423 6125 8884 17614 22072 29987 47036

Стропы 2СЦвз (импортные комплектующие 10 класса прочности)

Г/П 3,0т 5,3т 8,0т 14,0т 21,2т
Цепь 6 Ст 10 8 Ст 10 10 Ст 10 13 Ст 10 16 Ст 10
2 м 8832 15049 20948 36669 53576
3 м 11815 19955 28767 50176 73588
4 м 14798 24860 36587 63682 93600
5 м 17780 29765 44406 77189 113612
6 м 20763 34670 52225 90695 133624
Доп. м 2983 4905 7819 13507 20012

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.